информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности на места
| Программа | Количество мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
|---|---|---|---|
| Образовательная программа начального общего образования | 2 | ||
| Адаптированная ООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (версия 7.1) | 0 | ||
| Адаптированная ООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (версия 7.2) | 0 | ||
| Образовательная программа основного общего образования | 6 | ||
| Адаптированная ООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития | 0 | ||
| Образовательная программа среднего общего образования | 0 |
финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Не предусмотрено
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных.
Контент является обязательным к размещению.
Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируется как обязательный к размещению контент.